Con Windotherm recuperi il 100% del costo dei tuoi nuovi infissi. Windotherm è l’unico a darti un piano di risparmio studiato su misura per te con la formula “Costo Zero”
Vuoi sostituire i tuoi vecchi infissi? Scopri subito i vantaggi offerti per te da Windotherm
RISPARMIO TASSE ANNUO
Grazie al bonus fiscale recupererai il 65% del costo dei nuovi infissi in 10 anni.
RISPARMIO IN BOLLETTA ANNUO
Grazie ai nuovi infissi Windotherm avrai da subito un risparmio dei costi energetici all’anno.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Il signor Rossi ha una casa a Salerno con dei vecchi infissi: 3 porte e 3 finestre.
Il signor Rossi decide di cambiare infissi e di rivolgersi a Windotherm,. Il costo dei nuovi infissi è di 5.500€, grazie al bonus fiscale avrà un ritorno di 3.575€ (357,50€ all’anno).
Il signor Rossi spende ogni anno circa 1.882€ per riscaldare/raffreddare la sua casa, grazie ai nuovi infissi Windotherm spenderà solo 1.500€ l’anno, con un risparmio dei costi energetici di 382€ all’anno fin da subito.
In 8 anni il signor Rossi recupera il costo degli infissi per intero. Dal nono anno, addirittura, comincia a guadagnare
Anno | Risparmio Tasse | Risparmio Bolletta | Risparmio Annuo | RISPARMIO TOTALE | ||
1° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 739,50 |
2° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 1.479,00 |
3° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 2.218,50 |
4° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 2.958,00 |
5° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 3.697,50 |
6° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 4.437,00 |
7° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 5.176,50 |
8° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 5.916,00 |
Entro l’ottavo anno recuperi l’intero investimento di € 5500,00 | ||||||
dal nono anno cominci addirittura a guadagnare | ||||||
9° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 6.655,50 |
10° | € 357,50 | + | € 382,00 | = | € 739,50 | € 7.395,00 |
In 10 anni il signor Rossi ha recuperato l’intero importo investito e continua a risparmiare.
Dati puramente indicativi